DSC4112

Zaporke in obroči

Konične zaporke brez prebodne konice
Sibo koda Višina Premer Navoj Površina Material Slika
M15C/09 18,3 20,5 M15 x 1,25 Rebrasta PE-HD zoom icon
M6C/01 14,0 9,2 M6 x 1,25 Rebrasta PE-HD zoom icon
M6C/02 13,7 8,9 M6 x 1 Rebrasta PE-HD zoom icon
Konična zaporka z obročkom kontrole odvitja
Sibo koda Višina Premer Navoj Površina Material Slika
M15C/06 18,9 19,2 M15 x 1,5 Rebrasta PE-HD zoom icon
Konične zaporke s prebodno konico
Sibo koda Višina Premer Navoj Površina Material Slika
M7C/01 12,0 10,5 M7 x 1 Rebrasta PE-HD zoom icon
M9C/01** 13,4 14,0 M9 x 1,25 Rebrasta PE-HD zoom icon
M9C/03*** 13,6 14,2 M9 x 1,25 Rebrasta PP zoom icon
M9C/13** 13,4 14,1 M9 x 1,25 Ribbed PE-HD
M9C/14*** 13,6 14,2 M9 x 1,25 Ribbed PP
M11C/03 19,5 15,8 M11 x 1,5 Rebrasta PE-HD zoom icon
M11C/05 15,6 16,6 M11 x 1,5 Rebrasta PE-HD zoom icon
M11C/07 18,6 17,6 M11 x 1,5 Rebrasta PP zoom icon
M11C/10 18,6 17,7 M11 x 1,5 Rebrasta PP
M12C/01 18,0 17,0 M12 x 1,25 Rebrasta PP zoom icon
M15C/03 18,3 20,4 M15 x 1,25 Rebrasta PE zoom icon
M18C/01 22,5 25,0 M18 x 1,5 Rebrasta PP zoom icon
Konična zaporka z dvojnim navojem
Sibo koda Višina Premer Navoj Površina Material Slika
M9C/05 12,5 14,4 M9 x 1,25 Rebrasta PE/PP zoom icon
Cilindrična zaporka brez prebodne konice
Sibo koda Višina Premer Navoj Površina Material Slika
M9S/02 21,6 21,4 M9 x 1,25 Gladka PP zoom icon
M13C/01 15,8 24,4 M13 x 1,25 Rebrasta PE-HD zoom icon
M13S/01 19,5 30,0 M13 x 1,25 Rebrasta PP zoom icon
M14S/02 16,2 25,6 M14 x 1,5 Rebrasta PE-HD zoom icon
M15S/12 15,7 29,6 M15 x 1,5 Rebrasta PE-HD zoom icon
M11C/13 23,2 18,8 M11 x 1,25 Rebrasta PP zoom icon
Cilindrična zaporka s prebodno konico
Sibo koda Višina Premer Navoj Površina Material Slika
M9S/01 17,2 21,5 M9 Rebrasta PE-HD zoom icon
M9S/03 17,3 21,5 M9 Rebrasta PP
M11S/03 18,5 24,4 M11 x 1,5 Gladka PE-HD zoom icon
M11S/04 18,4 25,0 M11 x 1,5 Rebrasta PE-HD zoom icon
M11S/13 18,6 25,0 M11 x 1,5 Rebrasta PP zoom icon
M15S/06 18,9 29,2 M15 x 1,5 Rebrasta PE-HD zoom icon
M11S/07 18,8 33,0 M11 x 1,5 Gladka PE-HD zoom icon
Nizke osmerokotne zaporke
Sibo koda Višina Premer Navoj Površina Material Slika
M9L/03 7,5 14,7 M9x 1,25 Gladka PE-HD zoom icon
M9L/04 7,3 14,7 M9x 1,25 Gladka PE-HD zoom icon
M11L/03 7,4 18,4 M11x 1,5 Gladka PE-HD zoom icon
M15L/01 9,4 22,4 M15x 1,5 Gladka PE-HD zoom icon
Nizke rebraste zaporke
Sibo koda Višina Premer Navoj Površina Material Slika
M7L/01 7,0 11,1 M7 x 1,25 Rebrasta PE-HD zoom icon
M7L/02 6,7 12,0 M7 x 1 Rebrasta PP zoom icon
M11L/01 7,5 17,5 M11 x 1,5 Rebrasta PE-HD zoom icon
Zaporke z obročki
Sibo koda Višina Višina 1 Premer Premer 1 Navoj Površina Material Slika
M6C/04 17,4 - 11,2 - M6 x 1 Rebrasta PE-HD zoom icon
M11C/09, R11C/01 14,0 7,3 16,1 14,1 M11 x 1,5 Rebrasta PP, PE-HD zoom icon
M12C/01, R12C/01 18,0 10,3 17,0 11,9 M12 x 1,25 Rebrasta PP, PE-HD zoom icon
M14S/02, R14C/01 16,2 10,0 25,6 14,4 M14 x 1,5 Rebrasta PE-HD zoom icon