DSC4

Rame

Rame z navojem
Sibo koda Višina Premer Navoj Odprtina Material Slika
S9C/01 22,6 28,9 S9 4,7 PE-HD zoom icon
S13C/11 18,1 21,1 S13 x 2,12 7,2 PE-HD zoom icon
S13C/09 18,5 24,0 S13 x 2,12 7,3 PE-HD zoom icon
S13C/14 18,7 24,1 S13 x 2,12 2,1 PE-HD zoom icon
S13C/24 18,8 24,3 S13 x 2,12 2,95 PE-HD zoom icon
S13C/34 18,7 24,3 S13 x 2,12 8,18 PE-HD zoom icon
S13C/36 18,7 24,3 S13 x 2,12 5,0 PE-HD zoom icon
S13C/27 19,0 27,0 S13 x 2,12 7,85 PE-HD zoom icon
S13C/35 19,2 27,1 S13 x 2,12 7,85 PE-HD zoom icon
S13C/02 19,8 27,3 S13 x 2,12 7,25 PE-HD zoom icon
S13C/10 20,7 29,0 S13 x 2,12 7,2 PE-HD zoom icon
S13C/32 20,8 31,3 S13 x 2,12 7,85 PE-HD zoom icon
S13C/05 22,2 34,1 S13 x 2,12 7,35 PE-HD zoom icon
S13C/08 22,2 34,1 S13 x 2,12 3,0 PE-HD zoom icon
S13C/20 22,2 34,1 S13 x 2,12 3,9 PE-HD zoom icon
S13C/30 21,8 34,3 S13 x 2,12 7,85 PE-HD zoom icon
S13C/29 21,8 34,5 S13 x 2,12 8,05 PE-HD zoom icon
S13C/33 21,9 34,5 S13 x 2,12 zvezdasta PE-HD zoom icon
S13C/12 23,6 39,0 S13 x 2,12 7,0 PE-HD zoom icon
S13C/19 23,5 39,1 S13 x 2,12 9,4 PE-HD
TR22C/01 22,2 49,2 Tr22 x 3 10,1 PE-HD zoom icon
TR22C/02 22,2 49,1 Tr22 x 3 3,05 PE-HD zoom icon
TR22C/03 22,0 49,1 Tr22 x 3 13,55 PE-HD zoom icon
TR22C/04 22,2 49,2 Tr22 x 3 star orifice PE-HD zoom icon
S14C/01 22,3 34,3 S14 x 4,24 8,45 PE-HD
Rame z insertom
Sibo koda Višina Premer Navoj Odprtina Material Slika
S13C/13 * 24,2 24,2 S13 x 2,12 6,7 PE-HD zoom icon
S13C/31 25,60 27,35 S13 x 2,12 6,65 PE-HD zoom icon
S13C/40 22,1 34,15 S13 x 2,12 6,8 PE-HD
Rame s PBT insertom
Sibo koda Višina Premer Navoj Odprtina Material Slika
S13C/17 22,9 34,2 S13 x 2,12 7,4 PE-HD + PBT zoom icon
S13C/18 20,3 27,3 S13 x 2,12 7,25 PE-HD + PBT zoom icon
Rame na pritisk
Sibo koda Višina Premer Navoj Odprtina Material Slika
PO40/01 19,1 39,2 Push on 10 PE-HD zoom icon
PO50/01 22,3 49,2 Push on 10,1 PE-HD zoom icon
PO50/02 22,2 49,1 Push on 10,08 PE-HD zoom icon
Inserti
Sibo koda B A A1 Odprtine Odprtina Material Slika
I7C/01 26,8 9,4 7,15 6,1 PE-HD zoom icon