DSC0733

Zaporke

Cilindrične zaporke
Sibo koda Višina Premer Navoj Površina Material Slika
S9S/01 19,8 28,5 S9x3,2 Gladka PP zoom icon
S13S/09 20,2 21,7 S13x2,12 Gladka PP zoom icon
S13S/20 20,1 21,8 S13x2,12 Gladka PP zoom icon
S13S/11 17,4 24,0 S13x2,12 Rebrasta PP zoom icon
S13S/16 17,5 24,1 S13x2,12 Mat PP
S13S/05 ** 17,5 24,2 S13x2,12 Gladka PP zoom icon
S13S/22 ** 17,5 24,2 S13x2,12 Gladka PP zoom icon
S13S/07 18,4 27,0 S13x2,12 Gladka PP zoom icon
S13S/12 18,4 27,1 S13x2,12 Rebrasta PP zoom icon
S13S/14 18,4 27,1 S13x2,12 Gladka PP zoom icon
S13S/19 18,4 27,1 S13x2,12 Gladka PP zoom icon
S13S/04 19,8 29,3 S13x2,12 Gladka PP zoom icon
S13S/08 19,8 29,3 S13x2,12 Rebrasta PP zoom icon
S13S/13 *** 20,0 34,3 S13x2,12 Gladka PP zoom icon
S13S/02 *** 20,1 34,2 S13x2,12 Gladka PP
S13S/21 20,1 34,1 S13x2,12 Mat PP zoom icon
S13S/01 20,1 34,1 S13x2,12 Rebrasta PP zoom icon
S13S/10 21,7 38,6 S13x2,12 Gladka PP zoom icon
S14S/01 15,4 26,8 S14x2,12 Gladka PP
TR22S/02 * 26,3 48,7 Tr22x3 Gladka PP zoom icon
TR22S/03 26,2 48,6 Tr22x3 Gladka PP zoom icon
S14S/02 21,1 32,9 S14x2,12 rebrasta PP
Cilindrične zaporke z mehkimi robovi
Sibo koda Višina Premer Navoj Površina Material Slika
S13SL/01 * 19,6 34,0 S13 x 2,12 Mat PP
S13SL/02 * 19,6 34,0 S13 x 2,12 Gladka PP
M6S/01 20,5 17,9 M6 x 0,9 Gladka PP zoom icon
M6S/03 20,6 17,9 M6 x 0,9 Mat PP zoom icon
CF6S/01 20,5 18,0 CF6 x 1,0 Gladka PP
Konične zaporke
Sibo koda Višina Premer Navoj Površina Material Slika
S13C/01 17,0 17,3 S13 x 2,12 Rebrasta PP zoom icon
S13C/28 * 17,05 17,45 S13 x 2,12 Rebrasta PP zoom icon